ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2918 2918   T5-神奇阵法 1 / 37 4
2919 2919   2024年(进阶组)数字谜题(T1) 0 / 0 (无)
2920 2920    2024年(进阶组)扫雷(T2) 0 / 0 (无)
2921 2921    2024年(进阶组)分糖果(T3) 0 / 0 (无)
2922 2922    2024年(进阶组)演唱会(T4) 0 / 0 (无)
2923 2923   广西2024-J组-吃冰淇淋-T1 2 / 24 9
2924 2924   广西2024-J组-排名-T2 2 / 20 9
2925 2925   广西2024-J组-序列谜题-T3 1 / 4 10
2926 2926   广西2024-J组-分冰淇淋-T4 1 / 11 10
2985 2985   【入门】古希腊之争(二) 13 / 26 5
2987 2987   【入门】零和问题(zerosum) 3 / 10 10
2988 2988   【入门】路径查找 2 / 5 6
2989 2989   【入门】超级书架 8 / 11 6
2990 2990   【入门】和为K 5 / 8 6
2991 2991   【基础】幂次计算 1 / 7 7
2992 2992   【基础】子集和求解 5 / 14 7
2993 2993   【基础】棋盘的最小花费 1 / 4 6
2994 2994   【基础】电路维修-deque 1 / 1 6
2995 2995   【基础】闯迷宫 1 / 1 6
3008 3008   可爱的豹豹-可分数列 0 / 2 10
3009 3009   CSP-J 2022-乘方 8 / 59 4
3010 3010   [LG 202406GESP 模拟 三级] 选择题 3 / 40 9
3011 3011   [LG 202406GESP 模拟 四级]选择题 2 / 33 9
3036 3036   24年7月-丙-前缀的和T1 0 / 0 (无)
3037 3037   24年7月-丙-得分排名-T2 0 / 0 (无)
3039 3039   24年7月-丙-子集归零-T4 0 / 0 (无)
3040 3040   24年7月-丙-池塘计数-T5 0 / 0 (无)
3041 3041   24年7月-乙组-幂的运算-T1 0 / 0 (无)
3042 3042   24年7月-乙组-选举快报-T2 0 / 0 (无)
3043 3043   倒水问题[202407] 0 / 0 (无)
3044 3044   24年7月-乙组-修改回文(二)-T4 0 / 1 10
3045 3045   跳棋走棋盘 2 / 2 7
3046 3046   2024年蓝桥杯省赛c++中级组t1 12 / 18 6
3047 3047   2024年蓝桥杯省赛c++中级组t2 10 / 39 7
3048 3048   2024年蓝桥杯省赛c++中级组t3 9 / 50 8
3049 3049   2024年蓝桥杯省赛c++中级组t4 3 / 36 9
3050 3050   2024年蓝桥杯省赛c++中级组t5 3 / 35 9
3051 3051   2024年蓝桥杯省赛c++中级组t6 2 / 6 10
3157 3157   扑克牌 12 / 30 6
3158 3158   地图探险 8 / 23 7
3159 3159   小木棍 5 / 19 8
3160 3160   接龙 0 / 9 10
3169 3169   [CSP-S 2024] 决斗 3 / 13 7
3170 3170   [CSP-S 2024] 超速检测 0 / 3 8
3171 3171   [CSP-S 2024] 染色 1 / 1 8
3172 3172   [CSP-S 2024] 擂台游戏 0 / 2 9
3173 3173   数字加密(encrypt) 1 / 4 10
3174 3174   A - AtCoder Line 15 / 17 1
3175 3175   B - Typing 9 / 23 2
3176 3176   C - Standing On The Shoulders 7 / 12 3
3177 3177   D - Permutation Subsequence 1 / 25 4
3178 3178   A - Haiku 15 / 20 1
3179 3179   B - Sum of Three Integers 11 / 59 1
3180 3180   C - Back and Forth 5 / 13 2
3181 3181   D - Candidates of No Shortest Paths 1 / 14 3
3182 3182   E - Clique Connect 1 / 5 4
3367 3367   Summer Vacation 0 / 0 (无)
3566 3566   套娃-2 4 / 5 10
3567 3567   2024-T1-Logical Moos-[bronze] 1 / 20 3
3568 3568   2024-T2-Walking Along a Fence-[bronze] 2 / 9 3
3569 3569   2024-T3-Farmer John's Favorite Permutation-[bronze] 1 / 2 4
3588 3588   It's Mooin' Time 0 / 0 6
3589 3589   根据层序遍历-二叉树的先序遍历 12 / 26 6
3590 3590   根据层序遍历-二叉树的中序遍历 11 / 15 6
3591 3591   根据层序遍历-二叉树的后序遍历 11 / 17 6
3592 3592   根据先序遍历和中序遍历求后序遍历 12 / 25 4
3593 3593   根据中序遍历和后序遍历求先序遍历 11 / 17 6
3594 3594   根据先序遍历和后序遍历求中序遍历 4 / 9 9
3595 3595   【基础】数的计数2 7 / 12 6
3596 3596   小兔的水杯2—1个循环版 19 / 37 4
3597 3597   基础】自然数的分解2 11 / 14 7
3598 3598   1-计算阶乘 29 / 36 1
3599 3599   2. 斐波那契数列 29 / 38 1
3600 3600   3. 计算自然数的和 27 / 37 1
3601 3601   4. 计算幂 25 / 32 1
3602 3602   5. 反转字符串 28 / 52 3
3603 3603   6. 检查回文字符串 28 / 37 1
3604 3604   15. 打印字符串的所有排列 7 / 30 8
3605 3605   17. 生成集合的所有子集(幂集) 5 / 8 10
3606 3606   7. 计算GCD(最大公约数) 32 / 41 1
3607 3607   14. 打印所有长度为N的二进制字符串 11 / 17 6
3608 3608   8. 计算爬楼梯的方式数 16 / 18 5
3609 3609   16. 生成所有平衡括号组合 6 / 48 8
3610 3610   9. 计算数字之和 24 / 34 2
3611 3611   10. 查找数组中的最大元素 23 / 31 2
3612 3612   11. 检查质数 18 / 26 3
3613 3613   12. 查找数组中元素的个数 18 / 28 4
3614 3614    13. 打印从1到N的数字 23 / 44 4
3615 3615   19. 计算二叉树节点数 1 / 1 10
3624 3624   【基础】计算表达式2 11 / 16 7
3625 3625   T1-位运算 0 / 1 10
3626 3626   T2-纸币支付 0 / 2 10
3627 3627   T3-质数的倍数 0 / 13 10
3628 3628   T4-遥控炸弹 0 / 10 10
3629 3629   T5-等差数列 0 / 6 10
3633 3633   团伙(group) 0 / 0 (无)
3634 3634   亲戚 0 / 0 (无)
3638 3638   【例9.3】求最长不下降序列 0 / 0 (无)
3639 3639   【例9.4】拦截导弹(Noip1999) 0 / 0 (无)
3640 3640   【例9.8】合唱队形 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题