• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
349 349   【基础】卒的遍历 6 / 11 9
351 351   【提高】马的遍历 1 / 2 10
369 369   【提高】小X学游泳 0 / 0 (无)
370 370   【提高】方格取数 0 / 0 (无)
372 372   【提高】奶牛和草丛 1 / 1 10
400 400   【提高】迷宫的路径? 1 / 1 10
419 419   【基础】迷宫出口-深搜 8 / 52 8
420 420   【基础】迷宫的第一条出路 9 / 47 8
421 421   【基础】走出迷宫的最少步数-深搜 11 / 93 8
422 422   【基础】走出迷宫的最少步数2-深搜 10 / 61 8
423 423   【基础】数池塘(四方向) 11 / 15 6
424 424   【基础】数池塘(八方向-深搜 11 / 13 7
427 427   【基础】骑士巡游 8 / 10 9
429 429   【提高】卫星照片 1 / 1 10
472 472   【提高】棋盘 0 / 0 (无)
531 531   【提高】小 X 学游泳(swim) 0 / 0 (无)
576 576   【入门】扫地机器人 14 / 27 5
675 675   【入门】N个数的全排列-2 6 / 25 8
677 677   【入门】组合+判断素数 4 / 12 9
681 681   【递归搜索】数迷 8 / 21 7
792 792   【基础】填涂颜色 2 / 5 10
809 809   【基础】奇怪的电梯-深搜 10 / 48 7
813 813   【提高】谷仓的安保 1 / 1 10
838 838   【提高】和为T 0 / 0 (无)
852 852   【提高】单词接龙的最长长度 0 / 0 (无)
853 853   【提高】黑白无常 0 / 0 (无)
884 884   【入门】红与黑 11 / 19 6
887 887   【入门】采药的最短路径 14 / 90 7
888 888   【入门】骑士的拯救行动—深搜 13 / 104 8
894 894   【入门】有多少细胞 11 / 52 7
900 900   【基础】拯救指挥部 1 / 1 10
901 901   【提高】小H回家 0 / 0 (无)
930 930   【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib 0 / 0 (无)
942 942   【入门】算24点 18 / 58 6
943 943   【基础】算24点(2) 2 / 19 9
953 953   【基础】人造星空 1 / 1 10
1054 1054   【入门】黑色联通块-深搜 13 / 42 6
1098 1098   【入门】污染治理 13 / 26 5
1099 1099   【入门】卫星照片 USACO 2005 NOV 12 / 30 6
2985 2985   【入门】古希腊之争(二) 9 / 19 7
2987 2987   【入门】零和问题(zerosum) 2 / 9 10
2988 2988   【入门】路径查找 2 / 5 6
2989 2989   【入门】超级书架 7 / 10 6
2990 2990   【入门】和为K 4 / 7 6
2991 2991   【基础】幂次计算 1 / 7 7
2992 2992   【基础】子集和求解 4 / 12 7
3045 3045   跳棋走棋盘 2 / 2 7
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题