• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
174 174   【入门】数字走向I 30 / 72 5
175 175   【入门】数字走向II 23 / 34 2
176 176   【入门】数字走向III 23 / 30 2
177 177   【入门】数字走向IV 23 / 42 3
178 178   【入门】数字走向V 23 / 29 2
179 179   【入门】数字走向VI 21 / 27 2
180 180   【入门】对角线I 23 / 36 3
181 181   【入门】对角线II 22 / 33 2
182 182   【入门】斜角I 22 / 26 2
183 183   【入门】斜角II 22 / 35 3
184 184   【入门】斜角III 20 / 56 5
185 185   【入门】斜角IV 17 / 23 4
186 186   【入门】拐角I 21 / 28 2
187 187   【入门】拐角II 21 / 26 2
188 188   【入门】拐角III 20 / 24 3
189 189   【入门】拐角IV 20 / 21 2
190 190   【入门】拐角V 17 / 21 4
191 191   【入门】拐角VI 17 / 20 4
192 192   【入门】拐角VII 18 / 21 3
193 193   【入门】拐角VIII 16 / 20 4
194 194   【入门】有趣的数字图形I 17 / 24 4
195 195   【入门】有趣的数字图形II 15 / 28 5
196 196   【入门】有趣的数字图形III 22 / 46 4
197 197   【入门】有趣的数字图形IV 24 / 47 4
198 198   螺旋方阵-1 5 / 14 9
199 199   回形方阵1-由内向外-0开始 3 / 7 10
200 200   【基础】马鞍数 3 / 3 10
261 261   【入门】书豪摘苹果 9 / 20 7
262 262   【基础】哥德巴赫猜想的所有解 3 / 10 10
263 263   【入门】求各个科目成绩的平均分 0 / 0 (无)
264 264   【入门】输出杨辉三角的前N行 19 / 45 5
304 304   【入门】遥控飞机争夺赛 21 / 41 4
316 316   【入门】鲜花方阵 14 / 31 5
319 319   【入门】求最大梯形的面积 25 / 72 6
335 335   【入门】等比例缩放照片 15 / 48 6
336 336   【基础】游览动物园 13 / 48 7
371 371   蛇形填充数组-1 5 / 13 9
373 373   【入门】靶心数 6 / 6 10
374 374   【入门】有趣的数字图形 8 / 18 7
387 387   【入门】奇偶统计? 7 / 7 9
392 392   【入门】找回文数? 0 / 0 (无)
393 393   【入门】有趣的斜角? 5 / 6 10
395 395   【入门】石头剪刀布? 0 / 0 (无)
396 396   【入门】图像相似度? 5 / 5 10
485 485   【入门】地雷数量求解 4 / 6 10
551 551   【提高】买木头 1 / 2 10
567 567   【基础】游戏 3 / 22 9
570 570   【基础】扫雷(mine) 6 / 24 8
716 716   【入门】对角线求和? 3 / 5 10
817 817   【入门】01矩阵 5 / 5 10
828 828   【提高】回形取数 1 / 1 10
867 867   【入门】班级最高分 0 / 14 10
904 904   【基础】探测池塘 3 / 3 10
906 906   【基础】数字三角形 5 / 12 9
982 982   【入门】每个小组的最大年龄 0 / 0 (无)
983 983   【入门】孤独的素数 0 / 0 (无)
984 984   【入门】找朋友 0 / 0 (无)
985 985   【入门】操场换位置 4 / 5 10
986 986   【入门】两个数相邻吗? 0 / 0 (无)
1012 1012    【入门】上线人数 4 / 4 10
1013 1013   【入门】求矩阵最大值 5 / 5 10
1089 1089   【基础】阅读大赛 3 / 5 10
3698 3698   螺旋方阵-2 5 / 6 10
3699 3699   螺旋方阵-3 5 / 6 10
3700 3700   螺旋方阵-4 5 / 6 10
3701 3701   螺旋方阵-5-不用方向数组 5 / 7 9
3702 3702   螺旋方阵-6-不用方向数组 5 / 6 10
3703 3703   例1-二维数组前缀和-1 6 / 8 9
3704 3704   例2-查询子矩阵的元素和-2 5 / 6 10
3705 3705   回形方阵-2-由外向内 4 / 11 9
3706 3706   回形方阵-3-由内向外 4 / 9 9
3707 3707   蛇形填充数组-2 3 / 6 10
3711 3711   例1-二维数组区间加法-差分1 4 / 22 9
3712 3712   例2-二维数组区间更新与查询-差分2 4 / 4 10
3720 3720   例2-区间分块查询-2 2 / 3 10
3786 3786   三维空间等差数列更新-省选压轴题 1 / 2 10
3787 3787   练1-矩阵螺旋差分 4 / 13 9
3788 3788   练3-组合数区间更新-废弃 0 / 7 10
3789 3789   练2-魔法画布 4 / 9 9
3819 3819   CF86D Powerful array-二维mo 1 / 1 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题