统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 6.5 MiB | C++17 | 402 Bytes | 2024-8-17 16:56:44 | ||
17ms | 6.5 MiB | C++17 | 407 Bytes | 2024-8-17 17:03:58 | ||
17ms | 6.5 MiB | C++17 | 495 Bytes | 2024-8-17 16:59:04 | ||
17ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 424 Bytes | 2024-11-19 20:32:29 | ||
17ms | 6.5 MiB | C++17 | 340 Bytes | 2024-3-15 19:19:10 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++17 | 367 Bytes | 2024-11-19 20:10:34 | ||
18ms | 6.5 MiB | C++17 | 420 Bytes | 2024-8-17 16:55:50 | ||
18ms | 6.5 MiB | C++17 | 437 Bytes | 2024-3-10 13:12:44 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++17 | 427 Bytes | 2024-2-24 18:40:45 | ||
18ms | 6.5 MiB | C++17 | 397 Bytes | 2024-8-17 16:54:42 | ||
18ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 489 Bytes | 2024-8-17 16:49:20 | ||
18ms | 6.6 MiB | C++17 | 357 Bytes | 2024-8-22 20:35:42 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++17 | 320 Bytes | 2024-6-9 14:23:42 | ||
19ms | 6.6 MiB | C++17 | 326 Bytes | 2024-8-22 20:36:16 | ||
19ms | 7.3 MiB | C++17 | 395 Bytes | 2024-11-19 20:30:47 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++17 | 407 Bytes | 2024-11-19 20:24:44 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++17 | 323 Bytes | 2024-10-1 22:11:06 | ||
19ms | 6.5 MiB | C++17 | 380 Bytes | 2024-5-28 22:11:19 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++17 | 390 Bytes | 2024-11-14 18:58:08 | ||
20ms | 6.6 MiB | C++17 | 352 Bytes | 2024-8-22 20:38:51 | ||
20ms | 6.3 MiB | C++17 | 390 Bytes | 2024-11-10 8:59:35 | ||
20ms | 6.5 MiB | C++17 | 374 Bytes | 2024-8-27 21:54:05 | ||
20ms | 6.5 MiB | C++17 | 381 Bytes | 2024-9-10 12:48:44 | ||
21ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2024-8-29 18:49:45 | ||
21ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 393 Bytes | 2024-8-22 20:22:54 | ||
22ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 721 Bytes | 2024-6-11 23:42:49 | ||
33ms | 6.6 MiB | C++17 | 363 Bytes | 2025-3-3 19:55:42 | ||
33ms | 6.8 MiB | C++17 | 498 Bytes | 2025-3-1 13:59:51 | ||
35ms | 6.6 MiB | C++17 | 524 Bytes | 2025-3-3 19:59:29 | ||
36ms | 6.6 MiB | C++17 | 374 Bytes | 2025-3-3 19:55:48 | ||
37ms | 6.6 MiB | C++17 | 311 Bytes | 2025-3-2 18:57:08 |
- 1
信息
- ID
- 2837
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 86
- 已通过
- 29
- 上传者