统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2025-7-29 19:56:15 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 263 Bytes | 2024-3-28 19:56:24 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++17 | 318 Bytes | 2024-12-25 20:54:39 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2025-7-29 19:54:17 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 213 Bytes | 2024-12-22 7:42:04 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 280 Bytes | 2025-1-11 11:31:50 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-7-29 19:47:17 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17 | 259 Bytes | 2024-3-28 19:57:22 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-7-29 19:39:33 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 300 Bytes | 2024-3-23 21:44:10 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 414 Bytes | 2024-3-13 15:20:21 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-7-29 19:58:09 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17 | 260 Bytes | 2024-3-28 19:53:14 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-7-29 19:52:47 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++17 | 244 Bytes | 2024-9-27 17:49:00 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-7-29 19:45:03 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-7-29 19:50:28 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2025-7-29 19:54:25 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-7-29 19:51:58 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-7-29 19:51:05 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-6-21 11:48:34 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-6-21 17:23:23 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-7-9 17:11:42 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-6-30 17:01:18 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17 | 236 Bytes | 2024-3-28 19:48:40 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++17 | 391 Bytes | 2024-12-24 18:05:26 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++17 | 331 Bytes | 2025-4-19 13:51:27 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++17 | 242 Bytes | 2025-3-18 21:13:05 |
- 1
信息
- ID
- 504
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 27
- 上传者