统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 6.4 MiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-5-11 11:55:21 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-6-23 20:34:58 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++17 | 162 Bytes | 2025-4-3 12:51:15 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++17 | 118 Bytes | 2025-5-11 11:51:33 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-6-23 22:31:00 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-6-23 22:56:19 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2025-5-11 11:49:35 | ||
5ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-6-21 21:32:03 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-6-22 13:49:24 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-6-21 22:08:09 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-7-2 19:54:27 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-7-3 14:09:57 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-7-2 20:13:19 |
- 1
信息
- ID
- 3771
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 11
- 上传者