统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 6.5 MiB | C++17 | 281 Bytes | 2024-3-8 20:24:52 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++17 | 313 Bytes | 2024-3-8 20:18:47 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++17 | 244 Bytes | 2024-3-8 20:27:45 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++17 | 187 Bytes | 2024-3-8 20:24:16 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++17 | 280 Bytes | 2024-3-8 20:19:50 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++17 | 266 Bytes | 2024-3-8 20:20:47 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 279 Bytes | 2024-3-8 18:15:33 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++17 | 234 Bytes | 2024-3-8 20:18:27 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++17 | 259 Bytes | 2024-3-9 10:17:20 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++17 | 280 Bytes | 2024-3-8 20:19:13 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++17 | 280 Bytes | 2024-3-8 20:18:18 | ||
17ms | 6.6 MiB | C++17 | 215 Bytes | 2024-6-22 9:50:45 | ||
18ms | 6.6 MiB | C++17 | 271 Bytes | 2024-4-4 18:59:27 | ||
18ms | 6.5 MiB | C++17 | 251 Bytes | 2024-3-13 19:58:44 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++17 | 217 Bytes | 2024-11-13 9:21:10 | ||
19ms | 6.2 MiB | C++17 | 319 Bytes | 2024-9-19 20:47:31 | ||
19ms | 6.3 MiB | C++17 | 212 Bytes | 2024-10-11 21:19:41 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++17 | 234 Bytes | 2024-11-1 19:44:21 | ||
19ms | 6.5 MiB | C++17 | 208 Bytes | 2024-7-19 14:56:47 | ||
20ms | 6.2 MiB | C++17 | 244 Bytes | 2024-12-6 19:59:30 | ||
20ms | 6.6 MiB | C++17 | 238 Bytes | 2024-7-21 9:01:08 | ||
20ms | 6.3 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-4-22 22:03:10 | ||
20ms | 6.4 MiB | C++17 | 238 Bytes | 2025-1-31 14:19:20 | ||
21ms | 6.5 MiB | C++17 | 280 Bytes | 2024-5-23 19:12:35 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++17 | 219 Bytes | 2025-1-15 21:09:41 | ||
22ms | 6.5 MiB | C++17 | 197 Bytes | 2024-7-13 11:57:10 | ||
22ms | 6.3 MiB | C++17 | 254 Bytes | 2024-11-26 18:20:34 | ||
22ms | 6.3 MiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-11-19 16:40:00 | ||
28ms | 6.4 MiB | C++17 | 208 Bytes | 2025-2-20 19:26:01 | ||
28ms | 6.4 MiB | C++17 | 200 Bytes | 2025-2-20 19:22:41 | ||
28ms | 6.4 MiB | C++17 | 216 Bytes | 2025-2-19 23:03:01 | ||
29ms | 6.4 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-2-20 20:04:48 |
- 1
信息
- ID
- 2842
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 43
- 已通过
- 27
- 上传者