统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 221 Bytes | 2024-12-22 7:27:15 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 247 Bytes | 2025-1-11 11:30:59 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17 | 279 Bytes | 2024-3-28 19:47:20 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 193 Bytes | 2024-3-23 21:40:26 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-6-24 19:54:12 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17 | 206 Bytes | 2024-3-28 19:40:32 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-7-29 19:26:29 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-7-29 19:37:45 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-7-29 19:28:51 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-7-29 19:44:20 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 254 Bytes | 2025-1-11 11:25:17 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 493 Bytes | 2024-3-13 15:12:14 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-7-29 19:39:26 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 250 Bytes | 2025-1-11 11:19:36 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-7-24 20:33:32 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-7-29 19:32:36 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 270 Bytes | 2025-1-11 11:22:03 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-7-29 19:37:13 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 251 Bytes | 2025-1-11 11:23:28 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++17 | 276 Bytes | 2024-3-28 19:48:55 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 263 Bytes | 2024-12-22 11:34:06 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 194 Bytes | 2024-12-23 17:43:01 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-7-29 19:21:33 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 281 Bytes | 2025-1-11 11:21:34 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++17 | 193 Bytes | 2024-9-27 20:25:10 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2025-7-29 19:40:36 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-6-21 11:46:45 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++17 | 259 Bytes | 2023-12-25 22:50:27 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-7-9 16:59:59 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-7-29 19:33:23 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++17 | 257 Bytes | 2025-3-8 13:20:17 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++17 | 199 Bytes | 2024-1-23 21:39:10 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++17 | 257 Bytes | 2024-4-7 22:17:40 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++17 | 213 Bytes | 2025-1-11 21:22:54 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-6-20 19:17:25 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-7-17 16:58:48 |
- 1
信息
- ID
- 235
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 34
- 上传者