贪心
二分与三分
深搜剪枝
广搜优化
哈希
KMP算法
Trie字典树
AC自动机
登录以参加训练计划
贪心 二分与三分 深搜剪枝 广搜优化 哈希 KMP算法 Trie字典树 AC自动机
章节 6. 字符串-KMP算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1381 # P3375 【模板】KMP | 5 | 3 | 10 |
| 921 「一本通 2.2 例 1」剪花布条 | 15 | 3 | 9 |
| 922 「一本通 2.2 例 2」Power Strings | 9 | 3 | 10 |
| 923 「一本通 2.2 练习 1」Radio Transmission | 3 | 3 | 10 |
| 924 「一本通 2.2 练习 2」OKR-Periods of Words | 3 | 1 | 10 |
| 926 「一本通 2.2 练习 4」Censoring | 11 | 3 | 9 |
| 1382 # P2375 [NOI2014] 动物园 | 2 | 1 | 10 |
| 925 「一本通 2.2 练习 3」似乎在梦中见过的样子 | 4 | 1 | 10 |
| 1383 # P3426 [POI 2005] SZA-Template | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 字符串-Trie字典树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 927 「一本通 2.3 例 1」Phone List | 0 | 0 | (无) |
| 928 「一本通 2.3 例 2」The XOR Largest Pair | 0 | 0 | (无) |
| 929 「一本通 2.3 例 3」Nikitosh 和异或 | 0 | 0 | (无) |
| 930 「一本通 2.3 练习 1」Immediate Decodability | 0 | 0 | (无) |
| 931 「一本通 2.3 练习 2」L 语言 | 0 | 0 | (无) |
| 932 「一本通 2.3 练习 3」Secret Message 秘密信息 | 0 | 0 | (无) |
| 933 「一本通 2.3 练习 4」背单词 | 0 | 0 | (无) |
| 934 「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 字符串-AC自动机
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 935 「一本通 2.4 例 1」Keywords Search | 0 | 0 | (无) |
| 936 「一本通 2.4 练习 1」玄武密码 | 0 | 0 | (无) |
| 937 「一本通 2.4 练习 2」Censoring | 0 | 0 | (无) |
| 938 「一本通 2.4 练习 3」单词 | 0 | 0 | (无) |
| 939 「一本通 2.4 练习 4」最短母串 | 0 | 0 | (无) |
| 940 「一本通 2.4 练习 5」病毒 | 0 | 0 | (无) |
| 941 「一本通 2.4 练习 6」文本生成器 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 图论-最小生成树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 942 「一本通 3.1 例 1」黑暗城堡 | 1 | 1 | 10 |
| 943 「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 | 1 | 1 | 10 |
| 944 「一本通 3.1 练习 1」新的开始 | 1 | 1 | 10 |
| 945 「一本通 3.1 练习 2」构造完全图 | 1 | 1 | 10 |
| 946 「一本通 3.1 练习 3」秘密的牛奶运输 | 1 | 1 | 10 |
| 947 「一本通 3.1 练习 4」Tree | 1 | 1 | 10 |
| 948 「一本通 3.1 练习 5」最小生成树计数 | 1 | 1 | 10 |
| 949 「一本通 3.1 练习 6」次小生成树 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 图论-最短路问题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 950 「一本通 3.2 例 1」Sightseeing Trip | 3 | 1 | 10 |
| 951 「一本通 3.2 例 2」拯救大兵瑞恩 | 0 | 0 | (无) |
| 953 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 | 0 | 0 | (无) |
| 954 「一本通 3.2 练习 1」农场派对 | 0 | 0 | (无) |
| 955 「一本通 3.2 练习 2」Roadblocks | 0 | 0 | (无) |
| 956 「一本通 3.2 练习 3」最短路计数 | 0 | 0 | (无) |
| 957 「一本通 3.2 练习 4」新年好 | 0 | 0 | (无) |
| 958 「一本通 3.2 练习 5」最优贸易 | 0 | 0 | (无) |
| 959 「一本通 3.2 练习 6」汽车加油行驶 | 0 | 0 | (无) |
| 960 「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 图论-SPFA算法优化
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 961 「一本通 3.3 例 1」Word Rings | 0 | 0 | (无) |
| 962 「一本通 3.3 例 2」双调路径 | 0 | 0 | (无) |
| 963 「一本通 3.3 练习 1」最小圈 | 0 | 0 | (无) |
| 964 「一本通 3.3 练习 2」虫洞 Wormholes | 0 | 0 | (无) |
| 965 「一本通 3.3 练习 3」Easy SSSP | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 图论-差分约束系统
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 966 「一本通 3.4 例 1」Intervals | 0 | 0 | (无) |
| 967 「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 | 0 | 0 | (无) |
| 968 「一本通 3.4 练习 1」糖果 | 0 | 0 | (无) |
| 969 「一本通 3.4 练习 2」布局 Layout | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 图论-强联通分量
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 970 「一本通 3.5 例 1」受欢迎的牛 | 0 | 0 | (无) |
| 971 「一本通 3.5 例 2」最大半连通子图 | 0 | 0 | (无) |
| 972 「一本通 3.5 练习 1」网络协议 | 0 | 0 | (无) |
| 973 「一本通 3.5 练习 2」消息的传递 | 0 | 0 | (无) |
| 974 「一本通 3.5 练习 3」间谍网络 | 0 | 0 | (无) |
| 975 「一本通 3.5 练习 4」抢掠计划 | 0 | 0 | (无) |
| 976 「一本通 3.5 练习 5」和平委员会 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 图论-割点和桥
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 952 「一本通 3.6 例 1」分离的路径 | 0 | 0 | (无) |
| 977 「一本通 3.6 例 2」矿场搭建 | 0 | 0 | (无) |
| 978 「一本通 3.6 练习 1」网络 | 0 | 0 | (无) |
| 979 「一本通 3.6 练习 2」嗅探器 | 0 | 0 | (无) |
| 980 「一本通 3.6 练习 3」旅游航道 | 0 | 0 | (无) |
| 981 「一本通 3.6 练习 4」电力 | 0 | 0 | (无) |
| 982 「一本通 3.6 练习 5」Blockade | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 图论-欧拉回路
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 983 「一本通 3.7 例 1」欧拉回路 | 0 | 0 | (无) |
| 984 「一本通 3.7 例 2」单词游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 985 「一本通 3.7 练习 1」欧拉回路 | 0 | 0 | (无) |
| 986 「一本通 3.7 练习 2」Ant Trip | 0 | 0 | (无) |
| 987 「一本通 3.7 练习 3」John's Trip | 0 | 0 | (无) |
| 988 「一本通 3.7 练习 4」太鼓达人 | 0 | 0 | (无) |
| 989 「一本通 3.7 练习 5」相框 | 0 | 0 | (无) |
| 990 「一本通 3.7 练习 6」原始生物 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 8
- 创建人