ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
481 481   Hello,World! 17 / 25 4
482 482   输出第二个整数 4 / 5 10
483 483   对齐输出 0 / 2 10
484 484   字符三角形 3 / 3 10
485 485   地球人口承载力估计 0 / 5 10
486 486   A+B问题 0 / 4 10
487 487   计算(a+b)*c的值  2 / 2 10
488 488   计算(a+b)/c的值 2 / 2 10
489 489   带余除法 2 / 2 10
490 490   计算分数的浮点数值 1 / 2 10
491 491   甲流疫情死亡率 0 / 0 (无)
492 492   计算多项式的值 0 / 0 (无)
493 493   温度表达转化 0 / 0 (无)
494 494   与圆相关的计算 0 / 0 (无)
495 495   计算并联电阻的阻值 0 / 0 (无)
496 496   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
497 497   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
498 498   其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
499 499   浮点数向零舍入 2 / 2 10
500 500   打印ASCII码 1 / 2 10
501 501   打印字符 1 / 1 10
502 502   整型与布尔型的转换 1 / 1 10
503 503   Hello,World!的大小 0 / 1 10
504 504   保留3位小数的浮点数 1 / 1 10
505 505   保留12位小数的浮点数 1 / 1 10
506 506   空格分隔输出 0 / 1 10
507 507   输出浮点数 2 / 2 10
508 508   字符菱形 1 / 1 10
509 509   计算浮点数相除的余 0 / 0 (无)
510 510   计算球的体积 0 / 0 (无)
511 511   反向输出一个三位数 0 / 6 10
512 512   大象喝水 0 / 0 (无)
513 513   计算线段长度 0 / 0 (无)
514 514   计算三角形面积 0 / 0 (无)
515 515   等差数列末项计算 0 / 0 (无)
516 516   A*B问题 3 / 3 10
517 517   计算2的幂 2 / 2 10
518 518   苹果和虫子 0 / 0 (无)
519 519   判断数正负 2 / 2 10
520 520   输出绝对值 1 / 1 10
521 521   奇偶数判断 2 / 2 10
522 522   奇偶ASCII值判断 1 / 1 10
523 523   整数大小比较 2 / 2 10
524 524   判断是否为两位数 1 / 1 10
525 525   收集瓶盖赢大奖 0 / 0 (无)
526 526   判断一个数能否同时被3和5整除 1 / 1 10
527 527   判断能否被3,5,7整除 0 / 0 (无)
528 528   有一门课不及格的学生 1 / 1 10
529 529   晶晶赴约会 0 / 1 10
530 530   骑车与走路 0 / 0 (无)
531 531   分段函数 0 / 0 (无)
532 532   计算邮资 1 / 1 10
533 533   最大数输出 0 / 0 (无)
534 534   三角形判断 1 / 1 10
535 535   判断闰年 0 / 0 (无)
536 536   点和正方形的关系 0 / 0 (无)
537 537   简单计算器 1 / 2 10
538 538   求一元二次方程 0 / 0 (无)
539 539   求平均年龄 1 / 1 10
540 540   均值 0 / 0 (无)
541 541   求整数的和与均值 0 / 0 (无)
542 542   最高的分数 0 / 0 (无)
543 543   最大跨度值 0 / 0 (无)
544 544   奥运奖牌计数 0 / 0 (无)
545 545   奇数求和 0 / 0 (无)
546 546   满足条件的数累加 0 / 0 (无)
547 547   整数的个数 0 / 0 (无)
548 548   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (无)
549 549   乘方计算 0 / 0 (无)
550 550   人口增长 0 / 0 (无)
551 551   菲波那契数 0 / 0 (无)
552 552   鸡尾酒疗法 0 / 0 (无)
553 553   救援 0 / 0 (无)
554 554   津津的储蓄计划 0 / 0 (无)
555 555   药房管理 1 / 1 10
556 556   正常血压 0 / 0 (无)
557 557   统计满足条件的4位数 0 / 0 (无)
558 558   求分数序列和 0 / 0 (无)
559 559   计算分数加减表达式的值 0 / 0 (无)
560 560   余数相同问题 0 / 0 (无)
561 561   分苹果 1 / 1 10
562 562   求小数的某一位 0 / 0 (无)
563 563   计算星期几 0 / 0 (无)
564 564   幂的末尾 0 / 0 (无)
565 565   球弹跳高度的计算 0 / 0 (无)
566 566   角谷猜想 1 / 4 10
567 567   级数求和 0 / 0 (无)
568 568   分离整数的各个数 0 / 0 (无)
569 569   数字反转 0 / 0 (无)
570 570   含k个3的数 0 / 0 (无)
571 571   求阶乘的和 0 / 0 (无)
572 572   求出e的值 0 / 0 (无)
573 573   计算多项式的值 0 / 0 (无)
574 574   与7无关的数 0 / 0 (无)
575 575   数1的个数 0 / 0 (无)
576 576   数字统计 0 / 0 (无)
577 577   画矩形 0 / 0 (无)
578 578   质因数分解 0 / 1 10
579 579   第n小的质数 0 / 0 (无)
580 580   金币 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题