统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-2-11 17:54:44 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 144 Bytes | 2024-11-11 21:04:19 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 138 Bytes | 2024-5-11 22:42:52 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 126 Bytes | 2024-8-20 19:59:11 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 167 Bytes | 2024-5-6 21:09:50 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 129 Bytes | 2024-8-20 19:59:21 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 135 Bytes | 2024-4-6 17:09:11 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 128 Bytes | 2024-8-20 19:59:59 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 143 Bytes | 2025-1-10 20:44:00 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-8-8 11:03:18 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2025-1-10 20:43:11 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 127 Bytes | 2024-5-23 20:02:00 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-8-7 11:52:40 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 145 Bytes | 2024-12-14 15:28:09 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-10-25 10:11:48 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 124 Bytes | 2024-6-11 19:50:12 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-8-14 14:15:04 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 142 Bytes | 2024-8-7 12:02:25 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-7-20 16:21:11 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2024-5-5 18:55:16 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-10-25 10:10:55 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2024-5-15 21:34:37 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-5-3 23:13:12 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2024-4-13 11:45:02 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-7-28 18:03:41 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 144 Bytes | 2024-11-11 20:57:17 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 133 Bytes | 2024-12-2 20:47:15 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 133 Bytes | 2024-5-23 20:00:08 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-2-15 10:00:19 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2024-6-11 19:47:12 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 132 Bytes | 2024-5-23 20:05:32 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 150 Bytes | 2024-4-6 17:10:53 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-10-25 10:13:13 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 160 Bytes | 2025-1-27 18:22:52 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2024-4-6 17:10:44 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2024-11-11 20:56:36 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-2-15 10:04:55 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-1-10 20:41:33 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17(O2) | 132 Bytes | 2024-5-23 20:02:11 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-10-25 10:28:35 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-2-25 20:47:40 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 127 Bytes | 2024-5-23 20:05:11 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 133 Bytes | 2024-11-11 20:56:16 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 160 Bytes | 2025-4-25 22:15:45 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2024-11-11 20:57:08 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2024-11-17 17:25:08 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 155 Bytes | 2024-11-11 20:58:09 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-4-30 9:58:46 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-2-15 10:00:05 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 123 Bytes | 2024-4-11 21:21:17 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-10-25 10:11:16 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 127 Bytes | 2024-8-20 19:59:16 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 126 Bytes | 2024-5-23 20:03:03 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 132 Bytes | 2024-8-26 20:40:46 |
- 1
信息
- ID
- 467
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 81
- 已通过
- 54
- 上传者