统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2025-7-27 20:32:47 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-9-10 22:17:02 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2025-9-13 9:44:12 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2025-9-13 9:38:55 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-9-23 12:00:44 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2026-1-5 19:43:27 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2025-9-13 9:41:28 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2025-9-20 0:45:26 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2025-9-13 9:45:15 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 421 Bytes | 2024-1-17 10:53:46 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2025-9-20 19:42:59 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2025-9-19 20:21:23 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++17 | 421 Bytes | 2024-8-30 18:45:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 425 Bytes | 2024-12-8 16:18:53 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 410 Bytes | 2024-11-7 20:58:53 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2025-6-2 21:13:20 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2025-6-2 11:20:03 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 454 Bytes | 2024-10-14 20:30:57 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 424 Bytes | 2024-8-28 21:28:05 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 434 Bytes | 2025-1-30 18:52:41 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++17 | 450 Bytes | 2024-10-14 20:31:14 | ||
| 2ms | 760 KiB | C++17 | 452 Bytes | 2024-12-20 19:42:50 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 439 Bytes | 2024-11-9 15:19:32 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 415 Bytes | 2024-3-27 17:52:15 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++17 | 418 Bytes | 2024-9-19 21:32:24 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17 | 439 Bytes | 2024-5-15 22:14:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 457 Bytes | 2024-10-14 20:25:51 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 443 Bytes | 2024-11-23 20:27:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 437 Bytes | 2025-4-26 15:00:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 422 Bytes | 2024-12-20 19:48:44 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17 | 446 Bytes | 2025-1-4 21:37:16 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 449 Bytes | 2024-10-14 20:30:20 | ||
| 3ms | 368 KiB | C++17 | 463 Bytes | 2025-4-6 11:37:47 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2025-7-20 11:11:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 415 Bytes | 2024-9-4 8:54:22 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 421 Bytes | 2024-10-13 13:48:45 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17 | 451 Bytes | 2025-1-23 10:01:16 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2025-7-25 23:03:14 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 486 Bytes | 2024-11-9 21:21:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 421 Bytes | 2024-4-25 20:21:12 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++17 | 417 Bytes | 2024-9-17 15:45:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2025-7-23 16:51:37 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 423 Bytes | 2024-11-14 21:16:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 423 Bytes | 2024-12-13 19:36:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2025-6-22 13:42:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 477 Bytes | 2025-7-13 21:34:43 |
- 1
信息
- ID
- 437
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 211
- 已通过
- 45
- 上传者