统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2026-1-16 20:29:19 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-8-6 16:51:00 | ||
| 4ms | 768 KiB | C++17 | 182 Bytes | 2024-8-14 13:48:54 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-6-21 19:04:15 | ||
| 5ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-10-21 8:24:52 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 187 Bytes | 2024-4-17 20:49:02 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2024-3-23 16:56:56 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 183 Bytes | 2024-4-21 9:49:29 | ||
| 5ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2025-10-12 13:32:59 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++17 | 222 Bytes | 2025-4-29 15:07:04 | ||
| 5ms | 7 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-10-14 20:58:56 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-8-7 9:19:15 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 205 Bytes | 2024-5-12 16:28:22 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2024-8-13 20:57:01 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 188 Bytes | 2024-5-12 16:35:05 | ||
| 5ms | 720 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-12-4 18:13:33 | ||
| 6ms | 552 KiB | C++17 | 199 Bytes | 2025-2-15 17:04:50 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 189 Bytes | 2025-3-5 20:23:47 | ||
| 6ms | 532 KiB | C++17 | 213 Bytes | 2024-5-12 12:15:42 | ||
| 6ms | 540 KiB | C++17 | 205 Bytes | 2024-3-23 16:57:58 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++17(O2) | 198 Bytes | 2024-5-10 19:20:42 | ||
| 6ms | 760 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-8-3 14:47:37 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 207 Bytes | 2024-5-10 20:47:22 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2025-1-8 17:21:06 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++17 | 223 Bytes | 2024-5-12 16:33:32 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 218 Bytes | 2024-11-6 19:43:09 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 200 Bytes | 2024-8-15 21:36:43 | ||
| 6ms | 324 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-4-17 20:50:52 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 214 Bytes | 2024-11-21 21:55:44 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-3-23 15:43:55 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 227 Bytes | 2024-5-12 16:32:07 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2024-11-7 21:10:57 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 200 Bytes | 2025-1-4 13:30:49 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2024-11-5 20:56:00 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2024-5-30 19:35:03 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 183 Bytes | 2024-5-7 22:02:09 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-10-12 10:49:34 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 223 Bytes | 2024-6-27 14:39:14 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2024-5-18 16:38:46 | ||
| 6ms | 7 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-10-17 19:54:43 | ||
| 6ms | 540 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2024-5-13 17:50:40 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2024-11-5 21:08:13 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 153 Bytes | 2024-11-21 21:42:22 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2024-11-16 18:04:14 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2024-5-12 16:26:00 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 192 Bytes | 2024-6-10 14:07:50 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2024-7-17 16:15:51 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 178 Bytes | 2024-12-8 18:02:18 | ||
| 6ms | 552 KiB | C++17 | 194 Bytes | 2024-4-10 21:32:44 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2024-8-18 10:02:45 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2024-11-7 21:04:32 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-1-9 21:43:13 | ||
| 6ms | 552 KiB | C++17 | 199 Bytes | 2024-5-13 19:37:12 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 219 Bytes | 2024-5-12 16:30:27 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2024-8-14 21:49:03 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-4-17 17:50:00 | ||
| 7ms | 764 KiB | C++17 | 181 Bytes | 2024-5-12 16:27:45 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++17 | 200 Bytes | 2024-5-12 15:50:26 |
- 1
信息
- ID
- 432
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 113
- 已通过
- 52
- 上传者