统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-1-16 20:24:57 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-10-12 9:57:48 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-10-12 17:20:43 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-10-12 9:55:44 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-10-12 19:36:18 | ||
| 7ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-10-12 9:56:30 | ||
| 11ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-10-21 8:00:11 | ||
| 16ms | 760 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-8-6 16:52:43 | ||
| 21ms | 724 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2024-5-13 19:10:15 | ||
| 22ms | 532 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2024-8-15 21:00:59 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2024-5-14 19:55:30 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2024-8-14 13:41:16 | ||
| 23ms | 508 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-6-21 18:52:44 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-1-9 21:30:02 | ||
| 23ms | 532 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2024-8-14 21:34:11 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++17 | 145 Bytes | 2024-11-7 21:01:23 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2024-11-7 20:35:13 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2024-11-5 20:59:17 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2024-4-17 20:36:39 | ||
| 24ms | 524 KiB | C++17 | 145 Bytes | 2025-1-8 17:15:26 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++17 | 132 Bytes | 2024-5-11 21:50:50 | ||
| 24ms | 728 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-2-12 22:36:40 | ||
| 24ms | 760 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2024-6-9 17:09:08 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2024-4-17 17:44:09 | ||
| 24ms | 508 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2024-8-13 20:52:06 | ||
| 24ms | 760 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2024-5-16 19:17:46 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++17 | 147 Bytes | 2025-1-10 19:25:57 | ||
| 24ms | 508 KiB | C++17 | 156 Bytes | 2025-4-29 15:03:42 | ||
| 24ms | 532 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2024-5-12 20:08:42 | ||
| 24ms | 532 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2024-11-16 17:55:30 | ||
| 24ms | 508 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2024-5-12 16:16:52 | ||
| 25ms | 508 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2024-5-12 16:19:33 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2024-12-15 20:43:55 | ||
| 25ms | 756 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2024-12-8 17:55:07 | ||
| 25ms | 740 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2024-5-12 16:18:59 | ||
| 25ms | 532 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2024-8-14 13:45:34 | ||
| 25ms | 756 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2024-4-17 20:37:40 | ||
| 25ms | 524 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2024-7-17 16:10:38 | ||
| 25ms | 508 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2024-5-12 16:16:36 | ||
| 25ms | 756 KiB | C++17 | 133 Bytes | 2024-4-10 21:30:06 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++17 | 155 Bytes | 2024-5-12 16:19:10 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2024-12-8 17:51:39 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2024-5-10 18:40:56 | ||
| 25ms | 508 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-1-10 19:04:04 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++17 | 153 Bytes | 2024-5-11 20:29:51 | ||
| 26ms | 548 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2024-4-17 20:39:08 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2024-11-6 19:25:15 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++17 | 145 Bytes | 2024-5-10 20:26:01 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-8-7 9:27:35 | ||
| 27ms | 516 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-8-3 14:41:42 |
- 1
信息
- ID
- 431
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 109
- 已通过
- 50
- 上传者