统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-10-8 9:04:11 | ||
| 5ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-10-8 8:55:37 | ||
| 5ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-10-8 8:57:58 | ||
| 5ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-10-8 8:55:51 | ||
| 6ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-10-8 8:57:34 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2026-1-8 20:14:35 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17 | 124 Bytes | 2024-8-7 21:16:29 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2024-7-15 11:43:10 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++17 | 163 Bytes | 2024-8-9 23:24:50 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2024-11-1 20:13:10 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17 | 117 Bytes | 2024-11-14 17:14:32 | ||
| 9ms | 520 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-3-5 20:11:40 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++17 | 106 Bytes | 2024-11-10 10:30:18 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2024-12-4 17:32:19 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2024-5-14 20:54:36 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-4-30 20:07:35 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++17 | 126 Bytes | 2024-6-8 15:24:23 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++17 | 161 Bytes | 2024-12-21 22:34:04 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++17 | 113 Bytes | 2024-5-24 21:44:26 | ||
| 10ms | 764 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2024-5-16 19:18:09 | ||
| 10ms | 764 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2024-12-8 16:51:15 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++17 | 108 Bytes | 2024-8-12 17:13:07 | ||
| 10ms | 788 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2025-2-3 20:36:49 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 137 Bytes | 2024-8-13 20:54:09 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-6-9 13:33:43 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++17 | 115 Bytes | 2025-1-31 15:03:34 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-10-29 19:29:15 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-4-30 20:05:41 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++17 | 121 Bytes | 2024-8-10 16:29:32 | ||
| 10ms | 516 KiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-1-1 21:43:37 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++17 | 106 Bytes | 2024-8-12 0:11:10 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2024-10-28 20:29:21 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-7-19 19:06:02 | ||
| 11ms | 572 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-7-14 12:45:49 | ||
| 11ms | 508 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2024-6-7 23:16:52 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-1-3 19:27:30 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-7-25 10:46:44 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-7-27 21:38:49 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-7-13 21:35:28 | ||
| 12ms | 508 KiB | C++17(O2) | 148 Bytes | 2024-5-5 16:46:54 | ||
| 15ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-10-11 22:11:04 | ||
| 18ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2024-3-8 10:39:54 |
- 1
信息
- ID
- 290
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 190
- 已通过
- 42
- 上传者