统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 7 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-9-20 9:28:25 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-12-28 20:00:10 | ||
| 4ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-9-23 19:34:58 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-9-20 9:15:07 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2024-3-2 17:19:13 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-9-20 9:15:56 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-9-20 9:16:19 | ||
| 4ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-9-22 21:30:09 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-12-21 22:35:47 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-11-9 21:02:19 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++17 | 101 Bytes | 2024-7-17 15:13:52 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-5-9 19:10:22 | ||
| 5ms | 324 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2024-6-21 14:59:37 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-6-22 15:08:17 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 101 Bytes | 2024-5-1 21:00:57 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-6-2 14:50:11 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 107 Bytes | 2024-10-21 21:10:04 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-7-26 22:06:44 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-7-27 21:03:56 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 102 Bytes | 2024-10-16 20:19:41 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 104 Bytes | 2024-4-24 21:53:10 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-7-23 17:00:30 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-7-30 20:22:54 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2024-5-24 20:54:09 | ||
| 6ms | 7 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-10-12 22:43:35 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17 | 106 Bytes | 2025-4-27 20:05:41 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-7-19 20:41:00 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-4-29 18:35:02 | ||
| 6ms | 328 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2024-4-4 19:44:02 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 95 Bytes | 2024-7-21 21:31:55 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-7-16 13:12:39 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 93 Bytes | 2024-7-13 16:53:23 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 96 Bytes | 2024-10-20 21:26:01 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 102 Bytes | 2024-10-19 19:11:54 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 108 Bytes | 2024-5-14 21:21:03 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2024-12-15 18:06:49 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2024-4-26 15:57:40 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2024-7-30 20:22:47 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++17 | 95 Bytes | 2025-1-23 17:13:25 | ||
| 6ms | 324 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-12-13 22:09:01 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 105 Bytes | 2024-12-8 14:51:46 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++17 | 96 Bytes | 2024-5-3 20:35:36 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 100 Bytes | 2024-4-29 18:48:20 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 96 Bytes | 2024-9-7 11:38:05 | ||
| 6ms | 540 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2024-4-6 18:54:55 | ||
| 6ms | 500 KiB | C++17 | 104 Bytes | 2024-7-30 20:24:11 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 107 Bytes | 2024-11-2 20:15:36 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2024-4-17 19:33:56 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2024-4-28 18:44:40 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-11-9 21:40:11 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 101 Bytes | 2024-10-19 22:09:07 | ||
| 6ms | 540 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2024-12-21 13:53:56 | ||
| 6ms | 552 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2024-12-21 20:10:08 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 94 Bytes | 2025-1-30 10:54:35 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 103 Bytes | 2024-3-2 17:21:53 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-5-18 15:38:15 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++17 | 102 Bytes | 2024-5-31 16:51:24 | ||
| 6ms | 540 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2024-4-5 19:55:38 | ||
| 7ms | 496 KiB | C++17 | 99 Bytes | 2024-7-30 20:23:51 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17 | 95 Bytes | 2024-3-2 17:22:26 |
- 1
信息
- ID
- 90
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 60
- 上传者