统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 190 Bytes | 2024-6-21 14:40:03 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 190 Bytes | 2024-12-8 14:40:28 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-9-13 14:17:15 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 182 Bytes | 2024-12-4 17:07:08 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 166 Bytes | 2024-3-29 17:26:50 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 208 Bytes | 2024-3-2 17:35:44 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 199 Bytes | 2025-4-26 15:21:24 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2025-6-2 16:40:15 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 196 Bytes | 2024-12-20 20:27:07 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2024-7-5 13:01:27 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-7-26 22:01:50 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2024-4-29 17:21:25 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-9-20 10:23:17 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 192 Bytes | 2025-1-23 11:53:04 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 201 Bytes | 2024-5-31 16:39:26 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 204 Bytes | 2024-4-4 19:22:49 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 180 Bytes | 2024-12-15 17:18:01 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-7-23 16:56:29 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-7-27 20:47:46 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2024-10-31 21:29:13 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-9-13 21:09:07 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-9-23 19:41:00 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 199 Bytes | 2024-12-20 20:29:36 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 145 Bytes | 2025-1-30 10:45:17 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 211 Bytes | 2024-4-6 18:45:54 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 172 Bytes | 2024-11-7 21:18:49 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-7-19 20:30:48 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 190 Bytes | 2024-5-9 19:06:22 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 159 Bytes | 2024-5-18 15:24:22 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 182 Bytes | 2024-1-17 10:57:04 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 125 Bytes | 2024-5-18 22:36:31 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 188 Bytes | 2024-5-7 22:05:34 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-9-13 10:17:09 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 133 Bytes | 2024-10-26 20:39:41 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2024-5-14 20:55:44 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 179 Bytes | 2024-7-7 17:53:50 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 198 Bytes | 2024-5-5 10:05:49 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 125 Bytes | 2024-10-14 20:47:54 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-7-15 16:34:48 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 227 Bytes | 2024-7-30 20:04:13 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 185 Bytes | 2024-4-29 19:55:50 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2024-4-25 21:10:15 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-6-22 14:08:01 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 180 Bytes | 2024-5-4 16:09:32 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 190 Bytes | 2024-3-2 16:41:48 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-12-28 19:51:03 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 204 Bytes | 2024-7-13 16:30:26 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 198 Bytes | 2024-7-30 20:07:11 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 172 Bytes | 2024-11-9 21:34:39 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 198 Bytes | 2024-7-30 20:05:27 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 175 Bytes | 2024-4-14 21:00:47 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 198 Bytes | 2024-10-14 21:19:07 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++17 | 207 Bytes | 2024-12-13 20:30:03 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-10-12 21:51:10 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-9-21 12:22:03 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2024-9-18 20:48:49 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-9-16 17:47:51 | ||
| 3ms | 6.8 MiB | C++17 | 194 Bytes | 2024-10-19 21:25:22 | ||
| 3ms | 6.8 MiB | C++17 | 202 Bytes | 2024-5-2 21:21:03 | ||
| 3ms | 6.8 MiB | C++17 | 237 Bytes | 2024-10-19 15:50:02 | ||
| 3ms | 6.8 MiB | C++17 | 203 Bytes | 2024-7-31 14:31:35 |
- 1
信息
- ID
- 24
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 193
- 已通过
- 61
- 上传者