统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-9-20 20:24:37 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-9-13 12:25:22 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-9-23 15:33:38 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-9-20 8:47:04 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-9-16 17:37:52 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2024-1-17 10:56:52 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-9-13 11:48:13 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-9-20 20:21:33 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2025-4-6 12:46:28 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-12-21 22:29:51 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-6-22 14:01:18 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-7-23 16:56:01 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++17 | 87 Bytes | 2024-4-29 17:17:07 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++17 | 87 Bytes | 2025-1-23 11:12:09 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-7-15 16:33:54 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2025-7-19 20:27:46 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 92 Bytes | 2024-10-14 20:56:48 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 87 Bytes | 2024-4-25 20:51:55 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-4-19 20:16:59 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 94 Bytes | 2025-4-26 15:06:02 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-12-28 19:50:01 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-7-30 20:00:34 | ||
| 3ms | 364 KiB | C++17 | 86 Bytes | 2024-8-5 10:59:53 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-4-25 20:50:52 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2024-9-7 11:05:43 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++17 | 90 Bytes | 2024-9-18 20:47:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-3-2 16:30:04 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 87 Bytes | 2024-11-9 21:32:10 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2024-12-13 20:03:10 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-10-14 20:58:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-6-2 11:31:39 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2024-4-10 19:58:42 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17 | 103 Bytes | 2024-7-17 15:04:22 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-7-27 20:44:14 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 85 Bytes | 2024-11-7 21:12:17 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17 | 105 Bytes | 2024-7-7 17:40:49 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2024-4-28 20:25:29 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 87 Bytes | 2024-3-29 17:22:02 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 100 Bytes | 2024-5-18 22:33:36 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 87 Bytes | 2024-5-21 20:45:33 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-7-30 20:00:15 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 87 Bytes | 2024-10-14 20:58:57 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++17 | 90 Bytes | 2024-10-14 20:44:31 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 96 Bytes | 2024-10-19 15:19:28 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-4-14 20:50:15 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 89 Bytes | 2024-4-4 19:14:21 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-12-20 20:10:25 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-4-25 20:52:13 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 87 Bytes | 2024-4-25 20:51:15 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-5-18 15:22:05 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-7-30 20:00:21 | ||
| 3ms | 552 KiB | C++17 | 94 Bytes | 2024-10-14 20:59:03 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 92 Bytes | 2024-12-20 20:10:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-7-26 22:00:36 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2024-4-25 20:51:29 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-3-2 16:29:13 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 96 Bytes | 2024-4-25 20:48:08 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 89 Bytes | 2024-12-15 17:13:01 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 90 Bytes | 2024-5-28 19:33:24 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++17 | 82 Bytes | 2024-7-13 16:09:23 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 100 Bytes | 2025-1-26 12:33:41 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-7-30 20:00:20 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 92 Bytes | 2024-11-2 20:03:15 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++17 | 109 Bytes | 2024-4-6 18:09:00 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 95
- 已通过
- 63
- 上传者