ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1280 1280   【基础题】截钢管 0 / 0 (无)
1281 1281   【基础题】零件 0 / 0 (无)
1282 1282   【基础题】买鸡(例题) 0 / 0 (无)
1283 1283   【基础题】奇数偶数和 0 / 0 (无)
1284 1284   【基础题】求和(1) 1 / 1 10
1285 1285   【基础题】求和(2) 0 / 2 10
1286 1286   【基础题】求和(7) 0 / 0 (无)
1287 1287   【基础题】求和到第几项 0 / 0 (无)
1288 1288   【基础题】求素数(例题) 0 / 0 (无)
1289 1289   408.用for循环找出水仙花数[基础题] 12 / 24 6
1290 1290   【基础题】四位完全平方数(例题) 19 / 29 3
1291 1291   【基础题】体操队人数(例题) 0 / 0 (无)
1292 1292   【基础题】余数为1 0 / 0 (无)
1293 1293   【基础题】再次换钞票 0 / 0 (无)
1294 1294   【基础题】字母金字塔 0 / 0 (无)
1295 1295   【入门】判断某年某月的天数 0 / 0 (无)
1296 1296   【入门】求任意三位数各个数位上数字的和 0 / 0 (无)
1297 1297   【入门】求三个数的大小顺序 0 / 0 (无)
1298 1298   【入门】求三个数的最大数 0 / 1 10
1299 1299   【循环】猴子吃枣问题(jujube) 30 / 59 3
1300 1300   【循环】近似计算(approximation) 22 / 71 6
1301 1301   【循环】排列(permutition) 0 / 0 (无)
1302 1302   【循环】判断湖的大小(lake) 0 / 0 (无)
1303 1303   【循环】求四位数(Square ) 20 / 49 5
1304 1304   【循环】谁是小偷(thief) 22 / 75 6
1305 1305   【循环】侦察队长选人(select) 11 / 40 7
1306 1306   【循环】最后三位数字相同(equal) 0 / 0 (无)
1307 1307   查找数组中的最大值、最小值 0 / 1 10
1308 1308   混合运算III 0 / 1 10
1309 1309   练习数组的输入与输出 0 / 6 10
1310 1310   输出小数计算公式 0 / 0 (无)
1311 1311   输出小数计算算式II 0 / 0 (无)
1312 1312   四则运算II 0 / 2 10
1313 1313   C语言-最大值 0 / 0 (无)
1314 1314   C语言-密码 0 / 0 (无)
1315 1315   C语言-立体几何 0 / 0 (无)
1316 1316   【入门】二分查找-2 16 / 86 8
1317 1317   吉祥数 0 / 0 (无)
1318 1318   圆周率 0 / 2 10
1319 1319   【数组】翻扑克牌 0 / 0 (无)
1320 1320   【数组】国际象棋盘 0 / 1 10
1321 1321   【数组】狐狸捉兔子 0 / 0 (无)
1322 1322   成绩(NOIP2017-1)(学军数据) 0 / 0 (无)
1323 1323   Self-Number数 0 / 0 (无)
1324 1324   送分题-A+B Problem 2 / 2 10
1325 1325   C语言-打印 0 / 0 (无)
1326 1326   迷宫判断 0 / 0 (无)
1327 1327   高斯日记 0 / 0 (无)
1328 1328   【基础题】牧场 0 / 0 (无)
1329 1329   AB类数计数 0 / 0 (无)
1330 1330   1-1-3 Friday the Thirteenth 黑色星期五 0 / 0 (无)
1331 1331   分梨 0 / 0 (无)
1332 1332   卖皮鞋 0 / 0 (无)
1333 1333   微生物增殖 0 / 0 (无)
1334 1334   【基础题】不等式 0 / 0 (无)
1335 1335   【基础题】自由落体(小球经过的路程) 0 / 0 (无)
1336 1336   谁逃课了 1 / 9 10
1337 1337   谁在撒谎? 1 / 2 10
1338 1338   谁在撒谎2 1 / 2 10
1339 1339   选班委 0 / 0 (无)
1340 1340   夺冠概率 0 / 0 (无)
1341 1341   股票风险 0 / 0 (无)
1342 1342   取球概率 0 / 0 (无)
1343 1343   神秘的三位数 0 / 0 (无)
1344 1344   十赌九输 0 / 0 (无)
1345 1345   求出2-100之间的所有质数(素数) 0 / 0 (无)
1346 1346   仓库粮食 0 / 0 (无)
1347 1347   ab区间的所有素数 0 / 0 (无)
1348 1348   【基础题】第6章:循环控制结构穷举 同构数 0 / 0 (无)
1349 1349   【验证性】第7章:函数 完美数 0 / 0 (无)
1350 1350   【验证型】第6章:循环控制结构 6.14 马克思的数学题 0 / 0 (无)
1351 1351   【创新型】第8章:数组 九位累进可除数 0 / 0 (无)
1352 1352   特殊的四位数 0 / 0 (无)
1353 1353   有趣的自然数 0 / 0 (无)
1354 1354   【验证型】第6章:循环控制结构 6.20捉拿肇事犯 0 / 0 (无)
1355 1355   自行车与三轮车 0 / 0 (无)
1356 1356   100以内包含数字2的数 0 / 0 (无)
1357 1357   100以内的巧数 0 / 0 (无)
1358 1358   除以11所得的商等于它各位数字之和 0 / 0 (无)
1359 1359   【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 0 / 0 (无)
1360 1360   打印星形图案 0 / 0 (无)
1361 1361   集合加法 0 / 0 (无)
1362 1362   柯南破案 0 / 0 (无)
1363 1363   汽水可乐 0 / 0 (无)
1364 1364   输出100以内7的倍数 0 / 1 10
1365 1365   C二级辅导-同因查找 0 / 0 (无)
1366 1366   C++老师叫啥名? 0 / 1 10
1367 1367   把每个数扩大两倍 0 / 0 (无)
1368 1368    倒数第m个数是几 0 / 0 (无)
1369 1369   倒序输出 0 / 0 (无)
1370 1370   求20个学生的总分及平均分 0 / 0 (无)
1371 1371   求学科的平均成绩 0 / 0 (无)
1372 1372   数字图形三角形二 0 / 0 (无)
1373 1373   数字图形三角形一 0 / 0 (无)
1374 1374   数字图形正方形二 0 / 0 (无)
1375 1375   数字图形正方形一 0 / 0 (无)
1376 1376   水池何时干枯 0 / 0 (无)
1377 1377   图形打印等腰三角形 0 / 0 (无)
1378 1378   图形打印长方形 0 / 0 (无)
1379 1379   图形打印正方形 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题